| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (16)
Volkswagen Pass...
Used vehicle 17.970 € / 149.790 km
Ford Focus *Lim...
Used vehicle 15.990 € / 49.987 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 16.940 € / 119.798 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 16.890 € / 126.460 km
SEAT Ibiza *1.0...
Used vehicle 13.690 € / 52.914 km
Opel Astra K ST...
Used vehicle 8.400 € / 81.000 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 19.890 € / 136.832 km
Volkswagen T-Ro...
Used vehicle 23.840 € / 46.287 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 28.880 € / 90.557 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 29.590 € / 93.688 km
SEAT Alhambra *...
Used vehicle 27.990 € / 72.951 km
Audi A3 *Sportb...
Used vehicle 19.740 € / 134.167 km
Audi A1 *Sportb...
Used vehicle 20.990 € / 96.124 km
Volkswagen Tigu...
Used vehicle 20.740 € / 98.698 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 34.990 € / 41.657 km |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 108.561 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2021 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 119.798 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2021 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.922 km |
| 1st reg. date: | 01.04.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 126.460 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Blue metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 136.832 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 59.398 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 221 kW / 300 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 24.679 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2023 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 81 kW / 110 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 129.208 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 58.831 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2020 |
| Model: | Passat |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 149.790 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2022 |
| Model: | Passat Estate Mark 5 (1997 - 2001) |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |


