| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (1)
SKODA Fabia *Co...
Used vehicle 12.840 € / 90.897 km |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 90.098 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Hyundai |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 104.987 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2015 |
| Model: | ix35 |
| Power: | 99 kW / 135 hp |
| Color: | Black |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 76.612 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | CLA 200 |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | White |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 159.987 km |
| 1st reg. date: | 01.10.2020 |
| Model: | S 350 |
| Power: | 210 kW / 286 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Opel |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 77.545 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2023 |
| Model: | Crossland X |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Opel |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 87.888 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2023 |
| Model: | Crossland X |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Opel |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 94.321 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2019 |
| Model: | Grandland X |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Purple metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Peugeot |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 55.789 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2022 |
| Model: | 308 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Porsche |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 85.002 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2017 |
| Model: | Panamera |
| Power: | 324 kW / 441 hp |
| Color: | White |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 49.992 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2021 |
| Model: | Alhambra |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 147.725 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Alhambra |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 59.160 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2022 |
| Model: | Ibiza |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | White |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 46.448 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | Ibiza |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 19.032 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2022 |
| Model: | Ibiza |
| Power: | 59 kW / 80 hp |
| Color: | White |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 145.621 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2022 |
| Model: | Leon |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 56.315 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2018 |
| Model: | Mii |
| Power: | 44 kW / 60 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 2 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 90.897 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2022 |
| Model: | Fabia Estate |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | White |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 29.620 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2022 |
| Model: | Fabia |
| Power: | 48 kW / 65 hp |
| Color: | White |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 145.829 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2020 |
| Model: | Kodiaq |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 90.557 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |


