| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (1)
Audi A5 *Sportb...
Used vehicle 25.870 € / 99.589 km |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 134.167 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2022 |
| Model: | A3 Sportback |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 110.102 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2021 |
| Model: | A5 Sportback |
| Power: | 120 kW / 163 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.589 km |
| 1st reg. date: | 01.01.2019 |
| Model: | A5 Sportback |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 116.231 km |
| 1st reg. date: | 01.01.2018 |
| Model: | A6 Avant |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | BMW |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 70.541 km |
| 1st reg. date: | 01.04.2021 |
| Model: | 530 Saloon |
| Power: | 215 kW / 292 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 44.798 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2020 |
| Model: | Fiesta |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 49.987 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2020 |
| Model: | Focus |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 68.332 km |
| 1st reg. date: | 01.01.2021 |
| Model: | Focus |
| Power: | 88 kW / 120 hp |
| Color: | White |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 115.943 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2018 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 77 kW / 105 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Box |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | - |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 111.873 km |
| 1st reg. date: | 01.04.2022 |
| Model: | Galaxy |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 87.199 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2022 |
| Model: | Kuga |
| Power: | 88 kW / 120 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.997 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Kuga |
| Power: | 88 kW / 120 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 109.879 km |
| 1st reg. date: | 01.04.2023 |
| Model: | Puma |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | White |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 97.721 km |
| 1st reg. date: | 01.05.2023 |
| Model: | Puma |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 98.638 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2023 |
| Model: | Puma |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 6.328 km |
| 1st reg. date: | 01.01.2025 |
| Model: | Tourneo Courier |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 115.943 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2018 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 77 kW / 105 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.987 km |
| 1st reg. date: | 01.10.2020 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 63.696 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2024 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 100 kW / 136 hp |
| Color: | White |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 96.004 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2021 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |


